Copa Mundo UCI Supercross en Londres, jornada agridulce para Colombia
· Gran comienzo y desafortunado cierre en la pista Olímpica de Londres, para Carlos Mario Oquendo.
· Primer inclusión de Oquendo en la llamada súperfinal de una válida de Copa Mundo.
· Oquendo mantuvo su ascenso en el ranking de la Copa UCI de Supercross.
Jornada con sabor agridulce para el bicicross de Colombia tras su participación en la nueva pista de BMX en la ciudad de Londres con motivo de la tercera de las cuatro válidas que componen la Copa Mundo UCI de Supercross.
La pertinaz lluvia que cayó en la capital londinense toda la semana, les impidió realizar un debido reconocimiento de la pista y posteriores calentamientos, de nuevo hoy fue el gran obstáculo para el desarrollo normal de las series clasificatorias, al punto que la primera fase de Eliminatorias, la cual se compone de tres rondas, sólo pudo cumplir con una de ellas, la cual por orden de la organización fue la que se tomó como resultado definitivo, decisión que no favoreció a los colombianos que no ingresaron en las cuatro primeras posiciones de sus respectivas mangas, finalizando rápidamente su participación en esta Copa.
Clasificación Contrarreloj | |||
1° | FIELDS Connor | Estados Unidos | 43” (404) |
2° | WILLOUGHBY Sam | Australia | 43” (444) |
3° | MOO CAILLE Moana | Francia | 43” (561) |
4° | TREIMANIS Edzus | Letonia | 44” (056) |
5° | WILLERS Marc | Nueva Zelanda | 44” (188) |
6° | DAUDET Joris | Francia | 44” (259) |
7° | KIRKHAM Brian | Australia | 44” (272) |
8° | DUCHENE Simon | Francia | 44” (299) |
9° | STROMBERGS Maris | Letonia | 44” (301) |
10° | NYHAUG Tory | Canadá | 44” (389) |
11° | KARTFJORD Sebastian | Noruega | 44” (455) |
12° | VAN GORKOM Jelle | Holanda | 44” (506) |
13° | OQUENDO Carlos Mario | Colombia | 44” (511) |
14° | ANDRE Sylvain | Francia | 44” (624) |
15° | POPE Weston | Estados Unidos | 44” (660) |
16° | FAORO Tyler | Estados Unidos | 44” (686) |
Clasificación Superfinal | |||
1 | WILLOUGHBY Sam | Australia | 42” (625) |
2 | DAUDET Joris | Francia | 42” (767) |
3 | ANDRE Sylvain | Francia | 43” (317) |
4 | NYHAUG Tory | Canadá | 43” (666) |
5 | MOO CAILLE Moana | Francia | 43” (702) |
6 | FIELDS Connor | Estados Unidos | 44” (013) |
7 | TREIMANIS Edzus | Letonia | 44” (059) |
8 | VAN GORKOM Jelle | Holanda | 44” (069) |
9 | STROMBERGS Maris | Letonia | 44” (465) |
10 | OQUENDO Carlos Mario | Colombia | 45” (023) |
Clasificación varones 3ª válida en Londres
1° | Marc Willers | Nueva Zelanda | 41” (839) |
2° | Joris Daudet | Francia | 42” (184) |
3° | Nicholas Long | Estados Unidos | 42” (560) |
4° | Sylvain Andre | Francia | 42” (697) |
5| | David Herman | Estados Unidos | 43” (070) |
6° | Sam Willoughby | Australia | 43” (434) |
7° | David Graf | Suiza | 43” (640) |
8° | Maris Strombergs | Letonia | 47” (998) |
Ranking Copa Mundo UCI Supercross (con 3 de 4 válidas)
Pto | Ciclista | País | Puntos en Londres | Pto en Londres | Total Puntos |
1° | DAUDET Joris | Francia | 200 | 2 | 560 |
2° | WILLERS Marc | Nueva Zelanda | 210 | 1 | 504 |
3° | VAN GORKOM Jelle | Holanda | 88 | 12 | 373 |
4° | WILLOUGHBY Sam | Australia | 145 | 4 | 341 |
4° | NYHAUG Tory | Canadá | 105 | 7 | 341 |
6° | SHARRAH Corben | Estados Unidos | 0 | 0 | 311 |
7° | Van Der BIEZEN Raymon | Holanda | 59 | 24 | 307 |
8° | YOUNG Khalen | Australia | 52 | 33 | 288 |
9° | LONG Nicholas | Estados Unidos | 140 | 5 | 281 |
10° | JIMENEZ Andres Eduardo | Colombia | 63 | 20 | 270 |
17° | OQUENDO Carlos Mario | Colombia | 55 | 29 | 190 |
21° | DIAZ MONTANA Jose | Colombia | 49 | 36 | 173 |
22° | CASTRO Augusto | Colombia | 40 | 58 | 172 |
74° | SALAZAR Sergio Ignacio | Colombia | 0 | 0 | 46 |






Postar um comentário